Listasta löytyy parhaimmat pikavipit sekalaisessa järjestyksessä.
| Yritys | Lainaa | Laina-aika | Maksat takaisin |
|---|---|---|---|
| Vippi | 50 € - 800 € | 14vrk / 30vrk | 62 € tai 1000 € |
| 50 - 200 € | 14vrk / 30vrk | 62 € tai 248 € | |
| Risicum Capital Oy | 50 € - 400 € | 30vrk | 67 € tai 495 € |
| Ferratum | 100 € - 300 € | 30vrk | 125 € tai 375 € |
| Ainalaina | 50 € - 1000 € | 14vrk | 62 € tai 1210 € |
| PalkkaPäivä | 100 € - 200 € | 14vrk | 120 € tai 240 € |
| ÖÖ-Laina / 17184 | 100 € | 21vrk | 122,50 € |
| Lainahana | 50 € - 250 € | 14vrk | 67 € tai 310 € |
| VippiRaha | 40 € - 60 € | 14vrk | 55 € tai 80 € |
| Vippi24 | 50 - 400 € | 12vrk | 62 € tai 500 € |
*Tiedot saattavat muuttua aika ajoin, tarkista uusimmat tiedot ko. yrityksen nettisivuilta!
